Βαθμολογία UEFA: Βαθμοί ελπίδας από Ολυμπιακό

Η Ομόνοια δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, όμως οι Πειραιώτες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους στο τελευταίο ημίωρο και πήραν μία δίκαιη νίκη με 2 0 με τα γκολ των Βαλμπουενά και Ελ Αραμπί, που έφεραν 200 βαθμούς για την Ελλάδα στο ranking της UEFA.
Οι βαθμοί αυτοί δεν ήταν αρκετοί μεν για να αλλάξουν τη θέση της Ελλάδας που παραμένει 18η, ωστόσο η διαφορά από την Ελβετία και την Σερβία δεν απαγορεύει στη χώρα μας να ελπίζει στην 16η θέση, με τους πρωταθλητές Ελλάδας αλλά και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA:
# | Χώρα | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Βαθμοί | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 2.500 | 80.855 | 7/7 |
2 | Αγγλία | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 2.500 | 78.712 | 7/7 |
3 | Ιταλία | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 2.500 | 61.653 | 7/7 |
4 | Γερμανία | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 2.500 | 60.856 | 7/7 |
5 | Γαλλία | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 2.250 | 50.415 | 6/6 |
6 | Πορτογαλία | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 1.200 | 40.149 | 5/5 |
7 | Ρωσία | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 1.583 | 35.632 | 5/6 |
8 | Βέλγιο | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 1.400 | 31.900 | 5/5 |
9 | Ολλανδία | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 1.500 | 31.500 | 5/5 |
10 | Αυστρία | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 0.700 | 29.825 | 4/5 |
11 | Τουρκία | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 1.200 | 28.200 | 5/5 |
12 | Ουκρανία | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 1.600 | 27.900 | 5/5 |
13 | Σκωτία | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 2.250 | 27.125 | 4/4 |
14 | Κύπρος | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 2.625 | 26.375 | 3/4 |
15 | Δανία | 8.500 | 5.250 | 5.125 | 5.125 | 1.750 | 25.500 | 3/4 |
16 | Σερβία | 2.875 | 6.375 | 6.000 | 6.000 | 2.375 | 23.625 | 3/4 |
17 | Ελβετία | 4.300 | 6.500 | 3.900 | 6.400 | 1.375 | 22.475 | 3/4 |
18 | Ελλάδα | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 4.900 | 1.000 | 21.900 | 3/5 |
19 | Κροατία | 5.125 | 5.125 | 5.750 | 4.375 | 0.800 | 21.175 | 4/5 |
20 | Τσεχία | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 0.600 | 20.600 | 4/5 |
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-23
Η 11η και η 12η θέση
Ο πρωταθλητής στα playoffs του Champions League
Δεν υπάρχουν σχόλια