| Όνομα | | Αγορά | Πώληση | |
| | Bitcoin / Δολάριο | | 8.085,100 | 8.094,820 | |
| | Δολάριο / Γιεν | | 110,85250 | 110,90160 | |
| | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | | 1,29041 | 1,29054 | |
| | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | | 1,00028 | 1,00040 | |
| | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | | 0,74905 | 0,74912 | |
| | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | | 1,08601 | 1,08648 | |
| | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | | 0,74924 | 0,74945 | |
| | Δολάριο Καναδά / Γιεν | | 85,87870 | 85,90780 | |
| | Ευρώ / Γιεν | | 130,32400 | 130,33400 | |
| | Ευρώ / Δολάριο | | 1,17530 | 1,17560 | |
| | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | | 1,56874 | 1,56897 | |
| | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | | 1,51714 | 1,51737 | |
| | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | | 1,17573 | 1,17585 | |
| | Ευρώ / Στερλίνα | | 0,87327 | 0,87336 | |
| | Στερλίνα / Γιεν | | 148,78740 | 149,67820 | |
| | Στερλίνα / Δολάριο | | 1,34580 | 1,34600 | |
| | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | | 1,79604 | 1,79717 | |
| | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | | 1,73681 | 1,73768 | |
| | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | | 1,34617 | 1,34647 | |
| | Στερλίνα / Ευρώ | | 1,14460 | 1,14520 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια