| Όνομα | | Αγορά | Πώληση | |
| | Bitcoin / Δολάριο | | 10.540,040 | 10.545,000 | |
| | Δολάριο / Γιεν | | 107,05100 | 107,05600 | |
| | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | | 1,28009 | 1,28020 | |
| | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | | 0,94356 | 0,94369 | |
| | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | | 0,77920 | 0,77960 | |
| | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | | 1,07919 | 1,08064 | |
| | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | | 0,73555 | 0,73576 | |
| | Δολάριο Καναδά / Γιεν | | 83,59000 | 83,63000 | |
| | Ευρώ / Γιεν | | 130,56800 | 130,57700 | |
| | Ευρώ / Δολάριο | | 1,21983 | 1,21991 | |
| | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | | 1,56469 | 1,56495 | |
| | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | | 1,56133 | 1,56158 | |
| | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | | 1,15060 | 1,15137 | |
| | Ευρώ / Στερλίνα | | 0,88467 | 0,88478 | |
| | Στερλίνα / Γιεν | | 147,56260 | 147,59780 | |
| | Στερλίνα / Δολάριο | | 1,37870 | 1,37888 | |
| | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | | 1,76810 | 1,76930 | |
| | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | | 1,76420 | 1,76520 | |
| | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | | 1,30095 | 1,30130 | |
| | Στερλίνα / Ευρώ | | 1,13020 | 1,13030 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια